Bilancio Consuntivo anno 2019
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 Febbraio 2020
Rendiconto Patrimoniale
Anno 2018 | Anno 2019 | |
---|---|---|
Totale Attività | Euro 16.447,23 | Euro 18.927,44 |
Totale Passività | Euro 16.229,57 | Euro 17.495,82 |
Avanzo di gestione | Euro 177,66 | Euro 1.413,62 |
Totale a pareggio | Euro 16.477,23 | Euro 18.927,44 |
Rendiconto Economico
Costi
Anno 2018 | Anno 2019 | |
---|---|---|
Spese Generali | Euro 18.312,27 | Euro 17.430,09 |
Spese di funzionamento | Euro 1.417,10 | Euro 2.780,83 |
Assistenza donatori e soci | Euro 13.627,12 | Euro 10.520,35 |
Stampa e propaganda | Euro 650,10 | Euro 5.624,76 |
Acquisto beni patrimoniali | Euro 146,40 | Euro 301,02 |
TOTALE COSTI | Euro 34.152,99 | Euro 36.657,05 |
Rendiconto Economico
Rendite
Anno 2018 |
Anno 2019 |
|
---|---|---|
Contributi, sovvenzioni, lasciti |
Euro 6.567,08 |
Euro 6.636,12 |
Rimborsi istituzionali e contributi associativi |
Euro 27.763,57 |
Euro 31.452,55 |
TOTALE RENDITE |
Euro 34.330,65 |
Euro 38.088,67 |
Riepilogo
Rendiconto Economico
ANNO 2018 | ANNO 2019 | |
---|---|---|
Totale Costi | Euro 34,152,99 | Euro 36.657,05 |
Totale Rendite | Euro 34.330,65 | Euro 38.088,67 |
Differenze | Euro 177,66 | Euro 1.431,62 |